预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-06-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-05-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-04-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-03-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-02-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-01-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-12-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-11-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-10-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-06-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-05-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-04-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-03-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-02-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-01-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-11-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-10-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-06-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-05-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-04-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-03-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-02-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-01-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-12-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-11-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-10-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2019-06-01 | 8500元/㎡ |
揭阳保利锦城楼盘简介
保利锦城位于榕城区和榕江新城(新老城区)的交汇处,即能坐享旧区的成熟配套,又能得益新城的发展红利。4公里内3个综合市场,3个影城让你休闲娱乐同样便利;5公里内多个商圈环绕(榕城卜蜂莲花、揭阳万达广场、绿地商业综合体),生活配套相当齐全。车程15分钟内涵盖5个优质学校(运通小学,揭阳华侨中学、空港一中,华美实验中学、揭阳华侨双语学校)。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com